Essa eleição ocorreu ontem (25),domingo,na II Coferência Municipal de Cultura,que teve presença de mais de 300 pessoas ,discutindo e colocando suas propostas á serem discutidas,representandes de várias áreas culturais,grupos culturais,escola de samba,quadrilha,artes plásticas,músicos ,teatro e vários outros...No final da conferência que foi feito a eleição com os canditados..e os eleitos vão pra belém pra a CEC - Conferência Estadual de Cultura ,que de lá sairam os delegados pra representar o Estado em Brasilia na CNC - Conferência Nacional de Cultura.
Sociedade Civil:
| 1 | Lindomar Moraes Araújo | Associação CEDERE I |
| 2 | Roberto Ivo Cruz Barbosa | Música |
| 3 | Thiallys da Conceição Costa | MST |
| 4 | Maria de Jesus Santos da Silva | Pastoral da Saúde |
| 5 | Civaldo Rodrigues | Artes Plásticas |
| 6 | Lucas Patriota | Artes Cênicas |
| 7 | Maria Síndima Gonçalves Pinto | Escolas de Samba |
| 8 | Wandernilson Santos Costa | Juventude |
| 9 | Edson Barbosa da Silva | Associação de Bairros |
| 10 | Elisvan Sousa Reis | FAM |
| 11 | Josean Brito dos Santos | Quadra Junina |
| 12 | Wanderley Silva Lima | Teatro |
| 13 | Reginaldo Sousa Silva | LIAJUP |
Governo:
| 1 | Antonino Alves Brito | SEMAS |
| 2 | Antonio Ferreira Silva | SEMSA |
| 3 | Maria Ivonete Machado da Silva | SEMED |
| 4 | Rosília Medeiros da Silva | Casa da Juventude |
| 5 | Maicon da Silva Medeiros | SECULT |
| 6 | Sandra dos Santos Silva | SECULT |
| 7 | Afonso José da Silva Camargo | SECULT |
| 8 | Cláudio Luís Feitosa Felipeto | SECULT |
Nenhum comentário:
Postar um comentário